STT | Tên dịch vụ | Ý nghĩa chỉ định | Đơn giá |
1 | Tổng phân tích tế bào máu - CBC | Đánh giá các bệnh lý về máu (huyết học): thiếu máu, bất thường về sự sản xuất các dòng tế bào hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, giúp sàng lọc các bệnh máu ác tính (ung thư các dòng tế bào máu) | 70,000 |
2 | AST (GOT) | Bộ xét nghiệm đánh giá chức năng gan | 25,000 |
3 | ALT (GPT) | 25,000 | |
4 | Magnesium | Vi chất kim loại cần thiết với cơ thể, có mặt chủ yếu trong tế bào tham gia vào quá trình hình thành xương, hoạt hóa nhiều loại enzym, duy trì nồng độ chức năng bình thường thần kinh cơ | 50,000 |
5 | Zn - Xác định yếu tố vi lượng kẽm | Kẽm hỗ trợ một hệ thống miễn nhiễm lành mạnh, cần thiết cho vết thương lành lại, giúp bảo vệ vị giác và khứu giác và cần thiết cho sự tổng hợp DNA. | 200,000 |
6 | Fe - Sắt huyết thanh | Xét nghiệm kiểm tra lượng sắt huyết thanh (sắt lưu hành) trong cơ thể, đây là loại vi chất quan trọng cho quá trình tạo máu của cơ thể | 45,000 |
7 | Ferritin | Kiểm tra lượng sắt dự trữ trong cơ thể, phát hiện tình trạng thừa sắt hoặc thiếu sắt dưới dạng dự trữ | 110,000 |
8 | Calci máu | Đánh giá nồng độ canxi có trong máu của cơ thể, xác định tình trạng và nguy cơ thiếu canxi. | 30,000 |
9 | Calci Ion | 30,000 | |
10 | Folate/Serum | Folate (hay acid Folic) là vitamin cần thiết cho quá trình tái tạo và duy trì tăng trưởng của mọi tế bào B12 là vitamin cần thiết cho tất cả các mô có tốc độ sinh trưởng tế bào mạnh (mô tạo máu, ruột non, tử cung...). Xét nghiệm được sử dụng để chẩn đoán nguyên nhân gây thiếu máu. Thiếu vitamin B12 hoặc folate đều có thể gây thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ. |
180,000 |
11 | Vitamin B12 | 180,000 | |
12 | Vitamin D Total | Đánh giá chứng loãng xương (Osteoporosis)/bệnh nhuyễn xương (Osteomalacia), calci máu thấp, các bệnh đau xương, cơ, khớp mạn tính, bệnh tim mạch, đột quỵ, cao huyết áp, bệnh ung thư, đái tháo đường, các bệnh viêm ruột, viêm khớp dạng thấp, các bệnh bệnh tự miễn, bổ sung thiếu vitamin D. | 400,000 |
13 | Phosphat | Cơ thể cần phospho để xây dựng và sửa chữa xương và răng, giúp các dây thần kinh hoạt động và làm cho cơ bắp co lại. Liên quan đến chức năng Thận, chức năng tuyến Cận giáp, nồng độ Calci, Vitamin D |
50,000 |
14 | Alkalin Phosphatase (ALP) | Đánh giá, phát hiện tổn thương ở gan, xương | 45,000 |
15 | Albumin máu | Đánh gía chuyển hoá protein trong cơ thể | 25,000 |
16 | Pre Albumin | Kiểm tra các dấu hiệu suy dinh dưỡng | 120,000 |
17 | Glucose máu | Xét nghiệm sàng lọc bước đầu nguy cơ bệnh đái tháo đường (tiểu đường) | 25,000 |
TỔNG CỘNG | 1,610,000 |